Zajímá tě, kde na světě žijí muži, jejichž penis je ze všech největší? A jaké části naší Země obývají ti, kteří mají naopak penis nejmenší? Také se dozvíš, že Češi se za velikost svého přirození nemusí vůbec stydět. Jakou máš zkušenost ty? Měl(a) jsi už v posteli někoho z Thajska nebo třeba z Ghany?
Muži s nějvětšími penisy na světě žijí v těchto zemích:
Kongo | 17,93 cm |
Ekvádor | 17,77 cm |
Ghana | 17,31 cm |
Kolumbie a Venezuela | 17,03 cm |
Libanon | 16,82 cm |
Kamerun | 16,67 cm |
Bolívie | 16,51 cm |
Nejmenší přirození vlastní muži v těchto státech:
Jižní Korea | 9,66 cm |
Kambodža | 10,04 cm |
Thajsko | 10,16 cm |
Indie | 10,24 cm |
Burma | 10,7 cm |
Tchaj-wan | 10,78 cm |
Filipíny | 10,85 cm |
Srí Lanka a Čína | 10,89 cm |
Japonsko | 10,92 cm |
Jedna stará moudrost říká: „I s malým kašpárkem se dá zahrát velké divadlo“. Co na to říkáte vy?
Jak je na tom Evropa?
Maďarsko | 16,51 cm |
Francie | 16,01 cm |
Čechy | 15,89 cm |
Nizozemsko | 15,87 cm |
Belgie | 15,85 cm |
Itálie | 15,74 cm |
Dánsko | 15,29 cm |
Slovensko | 15,21 cm |
Slovinsko | 15,13 cm |
Bulharsko | 15,02 cm |
Nejmenší evropské penisy najdete v těchto zemích:
Rumunsko | 12,73 cm |
Irsko | 12,78 cm |
Rusko | 13,21 cm |
Peter Jurica
1650431436